Logo

Dünya Universitetlərinin reytinqi – İlk yüzlük

26.03.2021 14:08 808 baxış
IMG

Moskva Dövlət Universiteti dünya reytinqinin ilk onluğunda

 

Dünyanı bürümüş pandemiya ali təhsil sisteminə təsirsiz ötüşməyib. Ötən ilin əvvəllərindən COVID-19 ali təhsil sektoruna güclü təsir göstərib, universitetlər distant təhsil formatına keçib, xaricə üz tutan tələbələrin sayında da azalma var.  Buna baxmayaraq, ötən bir ili dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələrinin ali təhsil müəssisələri üçün məhsuldar dövr hesab etmək olar. Bunu, Böyük Britaniyanın “Times Higher Education” (THE) nəşrinin inkişaf etməkdə olan ölkələrin nüfuzlu universitetlərinin reytinqinin  (THE Emerging Economies University Rankings)  nəticələrindən də görmək olar.  Reytinqə dünyanın 48 ölkəsindən 606 ali təhsil müəssisəsi daxil olub ki, bu da bir il əvvələ nisbətən (533 universitet) 14 faiz çoxdur.  Çinin Tsinxua Universiteti artıq 3 ildir ki, iqtisadiyyatları sürətlə inkişaf edən ölkə universitetlərinin reytinqinə başçılıq edir. Sıralamaya əsasən, 2021-ci ildə ilk 5-lik  tamamilə Çin ali təhsil müəssisələrindən – Tsinxua,  Pekin, Çjetszyan, Fudan və Şanxay Jao Tonq universitetlərindən təşkil olunub. Çin  ümumilikdə 91 ali təhsil müəssisəsi ilə reytinqdə ən çox təmsil olunan ölkədir. Onlardan 35-i ilk 100-lükdə yer alıb. “Sıralamanın nəticəsi Çinin ali təhsil sektorundakı investisiyalarının uğurlarının bir sübutudur” , – deyə THE-nin informasiya texnologiyaları üzrə direktoru Fill Beyt bildirib. Bu il Türkiyənin 10-dan çox ali təhsil müəssisəsi sözügedən sıralamada yer alıb. Onlardan 4-ü – Sabançı, Koç, Çankaya və Bilkənt universitetləri reytinqin ilk 100-lüyünə daxil olub.

 

Reytinqdə  Qazaxıstan 3 ali təhsil müəssisəsi – Əl-Fərabi adına Qazax Milli Universiteti,  L.N. Qumilev adına Avrasiya Milli Universiteti  və Satbayev Universiteti ilə təmsil olunur.

 

Rusiyanın M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti (MDU)  reytinqdə 6-cı yeri tutaraq inkişaf etməkdə olan ölkələrin ən yaxşı 10 universiteti sırasına  daxil olub. MDU-nun rektoru, akademik Viktor Sadovniçinin fikrincə, universitetin top-10-luqda yer alması Moskva Dövlət Universitetinin inkişaf yolunun cəmiyyətin tələblərinə, bilik iqtisadiyyatı üçün mütəxəssislərin hazırlanmasının müasir standartlarına uyğun olduğunu göstərir.

Moskva Dövlət Universitetinin  inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların aparıcı universitetlər qrupuna daxil olması elmi-təhsil potensialının birləşdirilməsinin nəticələrini, mövcud intellektual gücdən səmərəli istifadə olunduğunu göstərir. Bu da gələcək işlərin çərçivəsini müəyyən edir”, – deyə MDU-nun rektoru bildirib.  Reytinq 5 qrupda birləşdirilmiş 13 göstərici əsasında tərtib edilib: təhsil və təhsil mühiti (30%), elmi iş (30%), elmi nəşrlərdən sitatgətirilmə  (20%), tələbə və əməkdaşların beynəlxalq mobilliyi (10%). Məlumatlar həm açıq mənbələrdən toplanıb, həm də universitetlər tərəfindən təqdim edilib.

 

Qeyd edək ki, “Emerging Economies University Rankings 2021”  2004-cü ildən hər il “Times Higher Education” jurnalı tərəfindən dərc olunur və universitetlərin ən nüfuzlu beynəlxalq reytinqlərindən biri hesab edilir.

 

Reytinqlə daha ətraflı www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/emerging-economies-university-rankings səhifəsindən tanış olmaq olar.

 

 

Rey-tinq Ali təhsil müəssisəsinin adı Ölkə Ümumi tələbə sayı Tələbə-müəllim nisbəti Əcnəbi tələbələrin sayı Qadın-kişi nisbəti
1 Tsinghua University Çin 37,484 11.6 13% 34 : 66
2 Peking University Çin 38,583 11.1 16% 43 : 57
3 Zhejiang University Çin 33,825 10.8 23% 23 : 77
4 Fudan University Çin 32,597 11.2 13% 52 : 48
5 Shanghai Jiao Tong University Çin 38,556 11.9 11% 39 : 61
6 Lomonosov Moscow State University Rusiya Federasiyası 28,525 8.4 32% 52 : 48
7 University of Science and Technology of China Çin 16,434 7.2 5% əks olunmayıb
8 National Taiwan University (NTU) Tayvan 24,880 9.9 12% 43 : 57
9 Nanjing University Çin 37,475 17.5 9% 49 : 51
10 University of Cape Town Cənubi Afrika Respublikası 21,647 11.7 17% 54 : 46
11 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) Rusiya Federasiyası 5,736 11.4 18% 25 : 75
12 University of the Witwatersrand Cənubi Afrika Respublikası 27,839 25.8 7% 55 : 45
13 University of São Paulo Braziliya 82,961 16.1 4% 47 : 53
=14 Indian Institute of Science  Hindistan 4,038 9.3 1% 27 : 73
=14 Southern University of Science and Technology (SUSTech) Çin 3,656 9.0 1% əks olunmayıb
16 King Abdulaziz University Səudiyyə Ərəbistanı 31,869 7.8 22% 54 : 46
=17 Beijing Normal University Çin 23,365 14.9 11% əks olunmayıb
=17 Huazhong University of Science and Technology Çin 56,941 16.3 6% 36 : 64
=17 Wuhan University China Çin 53,956 15.2 7% əks olunmayıb
=20 Khalifa University Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 3,164 9.7 19% 59 : 41
=20 Taipei Medical University Tayvan 6,112 9.8 10% 58 : 42
=20 Tongji University Çin 33,740 12.0 14% 45 : 55
23 Stellenbosch University Cənubi Afrika Respublikası 24,525 25.9 8% 56 : 44
=24 HSE University Rusiya Federasiyası 25,268 14.8 11% əks olunmayıb
=24 Sun Yat-sen University Çin 53,734 16.1 8% 50 : 50
26 Qatar University Qatar 8,808 9.2 37% 75 : 25
27 Alfaisal University Səudiyyə Ərəbistanı 2,640 10.2 34% 60 : 40
=28 Central South University Çin 53,277 19.1 3% əks olunmayıb
=28 Harbin Institute of Technology Çin 31,873 10.6 12% 30 : 70
=28 National Research Nuclear University MEPhI Rusiya Federasiyası 5,797 10.5 26% 34 : 66
31 University of Malaya Malayziya 15,794 8.3 20% 65 : 35
32 National Tsing Hua University Tayvan 14,758 17.9 11% 42 : 58
33 United Arab Emirates University Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 7,270 8.9 18% 83 : 17
34 King Saud University Səudiyyə Ərəbistanı 38,189 10.1 10% 52 : 48
35 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Rusiya Federasiyası 16,768 9.2 31% 39 : 61
36 East China Normal University Çin 27,085 14.5 13% 65 : 35
37 University of Tartu Estoniya 8,735 11.9 10% 68 : 32
38 Tianjin University Çin 37,405 14.5 7% əks olunmayıb
39 Xi’an Jiaotong University Çin 36,551 12.5 7% 36 : 64
=40 National Chiao Tung University Tayvan 12,090 16.9 12% 30 : 70
=40 South China University of Technology Çin 40,581 13.4 5% 38 : 62
=40 Southeast University

 

China

Çin 33,469 11.5 5% 40 : 60
43 China Medical University, Taiwan Tayvan 7,633 16.9 9% 55 : 45
44 Sabancı University Türkiyə 3,687 20.7 9% 39 : 61
=45 University of Iceland İslandiya 8,309 14.1 12% 66 : 34
=45 ITMO University Rusiya Federasiyası 10,094 14.5 17% 36 : 64
47 National Cheng Kung University (NCKU) Tayvan 20,659 15.5 13% 37 : 63
48 University of Campinas Braziliya 29,082 15.6 3% 47 : 53
49 Tomsk State University Rusiya Federasiyası 7,798 11.7 35% əks olunmayıb
50 Cyprus University of Technology Kipr 3,176 17.4 11% 55 : 45
=51 Beihang University Çin 30,172 13.2 7% əks olunmayıb
=51 Koç University Türkiyə 5,440 16.0 6% 50 : 50
=53 Nankai University Çin 29,500 13.5 8% əks olunmayıb
=53 Pontifical Catholic University of Chile Çili 29,071 15.1 7% əks olunmayıb
55 Reykjavík University İslandiya 2,501 23.4 9% 46 : 54
56 Beijing Institute of Technology Çin 31,964 13.6 8% 35 : 65
57 University of KwaZulu-Natal Cənubi Afrika Respublikası 36,731 28.8 4% 58 : 42
58 Northwestern Polytechnical University Çin 27,813 13.2 4% 28 : 72
59 National Taiwan Normal University Tayvan 9,854 10.9 26% əks olunmayıb
60 National Taiwan University of Science and Technology Tayvan 8,528 19.2 17% 30 : 70
61 King Fahd University of Petroleum and Minerals Səudiyyə Ərəbistanı 6,948 6.8 11% 1 : 99
62 Universiti Teknologi Petronas Malayziya 5,907 15.3 19% 35 : 65
63 Bauman Moscow State Technical University Rusiya Federasiyası 19,501 5.6 8% 29 : 71
=64 Charles University in Prague Çex Respublikası 47,406 12.8 22% 62 : 38
=64 University of Cyprus Kipr 6,815 22.2 11% 64 : 36
=64 Saint-Petersburg Mining University Rusiya Federasiyası 7,705 11.4 11% 40 : 60
=64 Semmelweis University Macarıstan 10,945 9.4 32% 69 : 31
=68 University of Crete Yunanıstan 13,649 24.5 5% 62 : 38
=68 Shandong University Çin 43,643 13.3 7% 52 : 48
70 Shenzhen University Çin 35,396 14.5 1% 49 : 51
71 Indian Institute of Technology Ropar Hindistan 1,765 10.9 0% 16 : 84
=72 Hunan University Çin 41,210 20.2 2% 47 : 53
=72 National Yang-Ming University Tayvan 4,254 4.8 2% 49 : 51
=72 Renmin University of China Çin 27,134 13.4 6% əks olunmayıb
75 National and Kapodistrian University of Athens Yunanıstan 59,348 28.3 10% 62 : 38
76 University of Electronic Science and Technology of China Çin 32,932 15.3 3% 27 : 73
77 Jordan University of Science and Technology İordaniya 21,087 11.9 16% 57 : 43
78 Universiti Putra      Malaysia Malayziya 19,937 12.1 25% 61 : 39
79 Indian Institute of Technology Hindistan 1,309 9.2 0% 17 : 83
80 Mahidol University Tailand 29,296 9.7 4% 64 : 36
=81 Soochow University Çin 46,357 16.4 7% 56 : 44
=81 Xiamen University Çin 41,546 14.8 5% 47 : 53
83 University of the Philippines Filippin 41,419 8.7 1% 54 : 46
84 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro Braziliya 14,999 19.5 4% 51 : 49
85 Zhejiang Normal University Çin 23,939 10.8 6% əks olunmayıb
86 Cankaya University Türkiyə 7,492 25.2 1% 45 : 55
=87 Asia University, Taiwan Taiwan 11,627 31.9 7% 60 : 40
=87 Sichuan University Çin 67,257 14.0 4% 50 : 50
89 Bilkent University Türkiyə 10,093 14.2 9% 46 : 54
=90 Chongqing University Çin 42,095 20.6 5% əks olunmayıb
=90 University of Desarrollo Çili 15,213 18.6 3% 56 : 44
=90 Diego Portales University Çili 17,234 14.7 2% 49 : 51
=90 Durban University of Technology Cənubi Afrika Respublikası 23,432 33.3 1% 52 : 48
=94 Mansoura University Misir 140,144 23.8 3% 58 : 42
=94 National University of Science and Technology (MISiS) Rusiya Federasiyası 7,168 10.8 26% 40 : 60
=94 Pontifical Javeriana University Colombia Kolumbiya 29,281 15.3 1% 55 : 45
=97 Dalian University of Technology Çin 39,705 15.2 3%  

 

35 : 65

=97 North-West University Cənubi Afrika Respublikası 39,056 28.4 4% 60 : 40
=97 Novosibirsk State University Rusiya Federasiyası 7,043 6.2 20% əks olunmayıb
100 Saint Petersburg State University Rusiya Federasiyası 21,865 7.1 15% 63 : 37

 

Oruc MUSTAFAYEV

Xəbər lenti